Analizzatore di spettro di nodi di rete NXM-80 da 8,5 GHz

Caratteristiche principali:

Download correlati

Brochure e Schede Tecniche

Conducenti

Software

Panoramica dei prodotti

Nome prodotto Frequenza Rumore di fase DANL Larghezza di banda risoluzione Larghezza di banda analisi
NXN-400 40 GHz Network Node Spectrum Analyzer NXN-400 9 kHz-40 GHz -101 dBc/Hz@10 kHz Portante 1,0 GHz -141 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXE-20020 GHz Network Node Real-Time Spectrum Analyzer/Receiver NXE-200 9 kHz-20 GHz -100 dBc/Hz@10 kHz Portante 3,0 GHz -158 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXE-909.5 GHz Network Node Spectrum Analyzer/Receiver NXE-90 9 kHz-9,5 GHz -102 dBc/Hz@10 kHz Portante 3,0 GHz -161 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXM-80 8.5 GHz Network Node Spectrum Analyzer NXM-80 9 kHz-8,5 GHz -120 dBc/Hz@10 kHz Portante 1,0 GHz -170 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXM-606.3 GHz Network Node Spectrum Analyzer/Receiver NXM-60 9 kHz-6,3 GHz -103 dBc/Hz@10 kHz Portante 3,0 GHz -164 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXN-60 6.3GHz Network Node Spectrum Analuzer NXN-60 9 kHz-6,3 GHz -110 dBc/Hz@10 kHz Portante 1,0 GHz -160 dBm/Hz 0,1 Hz-1MHz 6,25 MHz
Analizzatore di spettro in tempo reale del nodo di rete NXN-45 da 4,5 GHz NXN-45 9 kHz-4,5 GHz -110 dBc/Hz@10 kHz Portante 1,0 GHz -160 dBm/Hz 0,1 Hz-1MHz 6,25 MHz